事業名
朽木野鳥を守る会
事業の目的
滋賀県高島市朽木における、絶滅危惧種・希少種を含めた野鳥及びその生息・繁殖環境の保全活動の一環として、かつて公園化された区域において、生息・繁殖を支援する環境を整備する。
事業の動機・背景
当該地区の野鳥の生息や繁殖の減少の要因として、経年で観察を続けてきた人たちが指摘する事項に、営巣に適した枯れ木の減少、鹿の食害による環境の変化があります。
野鳥の生息域全域にわたって、このような環境変化に対応することは、当会の手に余る事であり、当地では、環境保全のために、すでに行政や他に団体が活動を行っています。
当会では特に、かつて公園化されていた地域を中心に、野鳥の生息や繁殖にとって必要な環境を補填しることを主な事業として実施することを考えています。
このように、これまでの個々の活動や他地域での事例を参考に、他に無いこの地の特色である希少な野鳥の生息と繁殖を、その観察障壁の少なさを持続させるための事業を継続していきたい所存です。
事業の概要
1.営巣に使用される枯れ木の減少を補填するために巣箱の設置を行う。
かつての朽木ふれあいの里は、現在、3つの団体が使用権を得ています。一つは、「リ ス森クラブ」2つ目は「巨木と水源の郷をまもる会」で3つ目が当会です。
この地図上のブルー部分が当会の使用権範囲で、面積的には狭いが、野鳥の行動範囲は広く、その範囲全般を管理することは現実的ではなく、特に繁殖に重要な拠点的な事業をこの範囲で実施します。
また、巣箱の設置については、「巨木と水源の里をまもる会」の了解を得て、その事業範囲への設置も行っています。
2. 表土流出の影響を補填する方策実験を行う。
鹿の食害対策はこれまでに行政等によって実施されており、かつては林道沿いの下草がほとんど胞子植物であった時期と比較し、種子植物も増加し、かつてはフェンスやネットで囲まれた部分でしか見られなかったホオジロ科などの種子食の野鳥が林道沿いでも見られるようになっています。
しかし、食害の結果もたらされた表土の流出に対しては、人工的な対策は難しく、例えば、客土などは新たな生態系各欄要因となりかねません。表土の流出の影響としては、表土にミミズや昆虫など生態系の下位の小動物が生息することから、野鳥の採餌への悪影響があります。
人工的な給餌は、新たな生態系の攪乱要因となったり、持続性に問題があるので、表土野鳥の餌となるような小動物が生息できるような小規模な環境を拠点的に形成し、表土流出による餌不足を補填できるか、実験的に実施します。
3. 以上の事業の結果分析
4.活動への参加促進のための広報と、以上の事業等のデータ公開
期待される効果
環境保全への効果
かつて公園化された地域において実施し、自然環境への影響を排除する。また、得られたデータは今後の環境保全にも有用なものと考えます。
府県や地域への波及効果
事業内容や得られたデータは随時公開するため、同種の保 護活動に活用可能と考えます。 また、自然保護に留まらず、現状の自然観察や撮影での集客との両立が、事業の前提にあり、持続可能な集客。様々な交流効果を期待しています。
活動団体の次への展開
最低でも5年以上は継続的に事業を注視し、経過を見ます。 その中で、新たな方向性の検討や事業の拡大を行います。
事業内容の詳細
1.巣箱の設置
現在、絶滅危惧種の「ブッポウソウ」繁殖に関し、サイズに応じた巣箱を4個設置し、 経過観察を行っています。
ブッポウソウは、アカゲラやオオアカゲラが空けた樹洞を利用しますが、この古木が倒れ不足している現状を補填するために、新たに巣箱を設置します。
小形のフクロウ類も、既存の樹洞を利用するために、新たに巣箱を作成、設置します。
以上の巣箱の利用状況を繁殖に影響を与えないように観察するため、小形カメラの設置も検討します。
2.餌となる小動物の増殖環境整備
表土流出による餌不足を補填できるか検討するため、野鳥の餌となる小動物が生息できるような小規模な環境を拠点的に形成します。
ただし、この件に関しては、まだまだ未知の要因も多いため、今後あらゆる角度から追究していく所存です。
3.事業の結果分析
事業の結果の分析を行うとともに、他地域で保護活動を行っている事例について取材し、また、随時、研究者の意見を聴取します。
4.web サイトの作製
事業スケジュール
事業実施期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
月別 | 朽木野鳥を守る会(2024年度 年間活動予定表) |
---|---|
4月 | グリーンパーク遊歩道の倒木撤去(委託先にて実行) 新たに3個の巣箱を追加設定(当会員・委託先にて実行) 監視カメラ3台追加設置 (当会員にて実行) 去年実行した表土回復実験の経過観察 (当会員にて実行) 新たに10本の植樹・鹿除けネット設置(当会員・ボランティア・委託先にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) |
5月 | 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥と生物多様性について講演会(当会員・地域住民との交流) |
6月 | 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) 夜行性野鳥観察会(宿泊)実施(当会員・地域住民との交流) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
7月 | 地方での巣箱設置繁殖状況等研修会(宿泊)実施(当会員・地域住民との交流) 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 植樹の鹿除けネット補修確認 (当会員・委託先にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 夜行性野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
8月 | 夏の渡り鳥と冬の渡り鳥飛来状況確認 (当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
9月 | 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) コドラード法実験実施(当会員にて実行) |
10月 | 新たな表土回復実験実施(当会員・ボランティア・地域住民との交流) 冬の渡り鳥飛来状況確認 (当会員にて実行) 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 野鳥と生物多様性について講演会(当会員・地域住民との交流) |
11月 | 早朝野鳥観察会実施(宿泊)(当会員・地域住民との交流) 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) コドラード法実験結果講演会(当会員・ボランティア・地域住民との交流) |
12月 ~2月 | 積雪のため休止 |
3月 | 積雪のため休止 巣箱35個の清掃・結果確認・再度設定 (当会員にて実行) |
月別 | 朽木野鳥を守る会(2024年度 年間活動予定表) |
---|---|
4月 | グリーンパーク遊歩道の倒木撤去(委託先にて実行) 新たに3個の巣箱を追加設定(当会員・委託先にて実行) 監視カメラ3台追加設置 (当会員にて実行) 去年実行した表土回復実験の経過観察 (当会員にて実行) 新たに10本の植樹・鹿除けネット設置(当会員・ボランティア・委託先にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) |
5月 | 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥と生物多様性について講演会(当会員・地域住民との交流) |
6月 | 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) 夜行性野鳥観察会(宿泊)実施(当会員・地域住民との交流) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
7月 | 地方での巣箱設置繁殖状況等研修会(宿泊)実施(当会員・地域住民との交流) 絶滅危惧種の飛来状況観察 (当会員にて実行) 巣箱35個の繁殖状況経過観察 (当会員にて実行) 植樹の鹿除けネット補修確認 (当会員・委託先にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 夜行性野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 案内標識作成(当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
8月 | 夏の渡り鳥と冬の渡り鳥飛来状況確認 (当会員にて実行) 野鳥観察マップ編集(当会員にて実行) |
9月 | 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) コドラード法実験実施(当会員にて実行) |
10月 | 新たな表土回復実験実施(当会員・ボランティア・地域住民との交流) 冬の渡り鳥飛来状況確認 (当会員にて実行) 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施(当会員・地域住民との交流) 野鳥と生物多様性について講演会(当会員・地域住民との交流) |
11月 | 早朝野鳥観察会実施(宿泊)(当会員・地域住民との交流) 巣箱35個の経過観察 (当会員にて実行) 野鳥観察会実施 (当会員・地域住民との交流) コドラード法実験結果講演会(当会員・ボランティア・地域住民との交流) |
12月 ~2月 | 積雪のため休止 |
3月 | 積雪のため休止 巣箱35個の清掃・結果確認・再度設定 (当会員にて実行) |
大雪の影響で活動内容が少々遅れたり、変更になる可能性もあります事や、他にもコロナ感染症の影響や天候による影響等により、予定が変更もしくは遅れる場合もございます事もご了承願います。